状态: | |
---|---|
| |
冷拉弹簧钢丝(重要用途碳素弹簧钢丝)
用途
适用于制造具有高应力、阀门弹簧等重要用途的不经热处理或经低温回火的弹簧
钢丝的分类及直径范围
E组:0.08~6.00mm F组:0.08~6.00mm G组:1.00~6.00mm
常用牌号及化学成分
牌号 | 化学成分,% | |||||||
C | Mn | Si | 不大于 | |||||
P | S | Cr | Ni | Cu | ||||
65Mn | 0.62~0.69 | 0.70~1.20 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
70 | 0.67~0.74 | 0.30~0.80 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
T9A | 0.85~0.93 | ≤0.40 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
T8MnA | 0.80~0.89 | 0.40~0.60 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
表面质量
钢丝表面应光滑,不应有裂纹、折叠、起刺、锈蚀及其它有害缺陷,但允许有深度不超过直径公差之半的个别小拉痕及润滑涂层;G组表面拉痕允许深度不得超过0.02mm;钢丝直径不大于2mm时,拉痕允许深度不超过0.01mm。对于供航空工业用钢丝,直径小于3.5mm,其表面拉痕允许深度不超过0.01mm,直径大于3.5mm不得超过0.02mm。
脱碳层
G组钢丝进行脱碳层检验,其脱碳层深度 不超过钢丝直径的1.0%
力学性能
直径 mm | 抗拉强度,MPa | 直径 mm | 抗拉强度,MPa | ||||
E组 | F组 | G组 | E组 | F组 | G组 | ||
0.90 | 2060~2390 | 2390~2690 | — | 2.80 | 1630~1910 | 1720~1980 | 1570~1810 |
1.00 | 2020~2350 | 2350~2650 | 1850~2110 | 3.00 | 1610~1890 | 1690~1950 | 1570~1810 |
1.20 | 1920~2270 | 2270~2570 | 1820~2080 | 3.20 | 1560~1840 | 1670~1930 | 1570~1810 |
1.40 | 1870~2200 | 2200~2500 | 1780~2040 | 3.50 | 1520~1750 | 1620~1840 | 1470~1710 |
1.60 | 1830~2140 | 2160~2480 | 1750~2010 | 4.00 | 1480~1710 | 1570~1790 | 1470~1710 |
1.80 | 1800~2130 | 2060~2360 | 1700~1960 | 4.50 | 1410~1640 | 1500~1720 | 1470~1710 |
2.00 | 1760~2090 | 1970~2230 | 1670~1910 | 5.00 | 1380~1610 | 1480~1700 | 1420~1660 |
2.20 | 1720~2000 | 1870~2130 | 1620~1860 | 5.50 | 1330~1560 | 1440~1660 | 1400~1640 |
2.50 | 1680~1960 | 1770~2030 | 1620~1860 | 6.00 | 1320~1550 | 1420~1660 | 1350~1590 |
注:中间尺寸钢丝的抗拉强度按相邻较大尺寸的规定执行;根据需方要求,中间尺寸钢丝的抗拉强度亦可按相邻较小尺寸的规定执行。 |
交货方式
钢丝以线卷形式交货
冷拉弹簧钢丝(合金弹簧钢丝)
用途
钢丝尺寸及允许偏差
钢丝尺寸 | 允许偏差 | 钢丝尺寸 | 允许偏差 |
1.00~3.00 | ±0.02 | >6.00~10.0 | ±0.035 |
>3.00~6.00 | ±0.03 | >10.0~14.00 | ±0.040 |
所用牌号及化学成分(%)
牌号 | C | Si | Mn | Cr | V | 不大于 | |||
P | S | Ni | Cu | ||||||
50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.10~0.20 | 0.030 | 0.35 | 0.25 | |
55CrSiA | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | — | 0.030 | 0.25 | 0.20 | |
60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.60~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0.35 | — | 0.030 | 0.35 | 0.25 |
力学性能
直径大于5.0mm的其强度不大于1030MPa,也可用布氏硬度代替,小于5.0mm的钢丝器抗拉强度有
双方协商
表面质量
钢丝表面一个光滑,不应有肉眼可见的裂纹、折叠、分层、结巴和锈蚀等缺陷,允许有润滑层、热处理
色及深度不超过钢丝公差之半的个别拉痕存在
脱碳层
钢丝一边总脱碳层(铁素体+过渡层)的深度应符合下表中Ⅰ组的规定,按Ⅱ组交货时应在合同中注明
牌号 | 钢丝直径 | |||||
≤ 6.0 | >6.0~10.0 | >10.0 | ||||
Ⅰ组 | Ⅱ组 | Ⅰ组 | Ⅱ组 | Ⅰ组 | Ⅱ组 | |
50CrVA | ≤1.0%D | ≤1.5%D | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D |
55CrSiA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
60Si2MnA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
交货状态
冷拉状态(WCD) 热处理:退火(TN) 正火(TN)
交货方式
钢丝以盘卷状交货
冷拉弹簧钢丝(重要用途碳素弹簧钢丝)
用途
适用于制造具有高应力、阀门弹簧等重要用途的不经热处理或经低温回火的弹簧
钢丝的分类及直径范围
E组:0.08~6.00mm F组:0.08~6.00mm G组:1.00~6.00mm
常用牌号及化学成分
牌号 | 化学成分,% | |||||||
C | Mn | Si | 不大于 | |||||
P | S | Cr | Ni | Cu | ||||
65Mn | 0.62~0.69 | 0.70~1.20 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
70 | 0.67~0.74 | 0.30~0.80 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
T9A | 0.85~0.93 | ≤0.40 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
T8MnA | 0.80~0.89 | 0.40~0.60 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
表面质量
钢丝表面应光滑,不应有裂纹、折叠、起刺、锈蚀及其它有害缺陷,但允许有深度不超过直径公差之半的个别小拉痕及润滑涂层;G组表面拉痕允许深度不得超过0.02mm;钢丝直径不大于2mm时,拉痕允许深度不超过0.01mm。对于供航空工业用钢丝,直径小于3.5mm,其表面拉痕允许深度不超过0.01mm,直径大于3.5mm不得超过0.02mm。
脱碳层
G组钢丝进行脱碳层检验,其脱碳层深度 不超过钢丝直径的1.0%
力学性能
直径 mm | 抗拉强度,MPa | 直径 mm | 抗拉强度,MPa | ||||
E组 | F组 | G组 | E组 | F组 | G组 | ||
0.90 | 2060~2390 | 2390~2690 | — | 2.80 | 1630~1910 | 1720~1980 | 1570~1810 |
1.00 | 2020~2350 | 2350~2650 | 1850~2110 | 3.00 | 1610~1890 | 1690~1950 | 1570~1810 |
1.20 | 1920~2270 | 2270~2570 | 1820~2080 | 3.20 | 1560~1840 | 1670~1930 | 1570~1810 |
1.40 | 1870~2200 | 2200~2500 | 1780~2040 | 3.50 | 1520~1750 | 1620~1840 | 1470~1710 |
1.60 | 1830~2140 | 2160~2480 | 1750~2010 | 4.00 | 1480~1710 | 1570~1790 | 1470~1710 |
1.80 | 1800~2130 | 2060~2360 | 1700~1960 | 4.50 | 1410~1640 | 1500~1720 | 1470~1710 |
2.00 | 1760~2090 | 1970~2230 | 1670~1910 | 5.00 | 1380~1610 | 1480~1700 | 1420~1660 |
2.20 | 1720~2000 | 1870~2130 | 1620~1860 | 5.50 | 1330~1560 | 1440~1660 | 1400~1640 |
2.50 | 1680~1960 | 1770~2030 | 1620~1860 | 6.00 | 1320~1550 | 1420~1660 | 1350~1590 |
注:中间尺寸钢丝的抗拉强度按相邻较大尺寸的规定执行;根据需方要求,中间尺寸钢丝的抗拉强度亦可按相邻较小尺寸的规定执行。 |
交货方式
钢丝以线卷形式交货
冷拉弹簧钢丝(合金弹簧钢丝)
用途
钢丝尺寸及允许偏差
钢丝尺寸 | 允许偏差 | 钢丝尺寸 | 允许偏差 |
1.00~3.00 | ±0.02 | >6.00~10.0 | ±0.035 |
>3.00~6.00 | ±0.03 | >10.0~14.00 | ±0.040 |
所用牌号及化学成分(%)
牌号 | C | Si | Mn | Cr | V | 不大于 | |||
P | S | Ni | Cu | ||||||
50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.10~0.20 | 0.030 | 0.35 | 0.25 | |
55CrSiA | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | — | 0.030 | 0.25 | 0.20 | |
60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.60~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0.35 | — | 0.030 | 0.35 | 0.25 |
力学性能
直径大于5.0mm的其强度不大于1030MPa,也可用布氏硬度代替,小于5.0mm的钢丝器抗拉强度有
双方协商
表面质量
钢丝表面一个光滑,不应有肉眼可见的裂纹、折叠、分层、结巴和锈蚀等缺陷,允许有润滑层、热处理
色及深度不超过钢丝公差之半的个别拉痕存在
脱碳层
钢丝一边总脱碳层(铁素体+过渡层)的深度应符合下表中Ⅰ组的规定,按Ⅱ组交货时应在合同中注明
牌号 | 钢丝直径 | |||||
≤ 6.0 | >6.0~10.0 | >10.0 | ||||
Ⅰ组 | Ⅱ组 | Ⅰ组 | Ⅱ组 | Ⅰ组 | Ⅱ组 | |
50CrVA | ≤1.0%D | ≤1.5%D | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D |
55CrSiA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
60Si2MnA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
交货状态
冷拉状态(WCD) 热处理:退火(TN) 正火(TN)
交货方式
钢丝以盘卷状交货